![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5318334 ] 泰迪熊弟弟 的評論:這幾顆心根本不夠,從天上摘下多幾顆給你( 2026-07-10 21:39:01 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7707657 ] 超硬的巨根 的評論:身材超好,好配合的小姐姐( 2026-06-22 23:31:14 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5621628 ] 大同電鍋 的評論:身材臉蛋都很完美( 2026-06-21 16:58:19 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6868997 ] SenLen 的評論:來了( 2026-06-04 22:50:56 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3544898 ] Cartier. 的評論:好騷好滿足( 2026-05-29 15:44:35 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2531822 ] Chlhkai 的評論:妹妹超美 身材苗條( 2026-05-28 16:04:22 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7430911 ] 一心只愛 的評論:這小姐姐?水超多!像飲水機一樣的! ( 2026-05-16 22:39:03 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-12 | 17:18 | 17:53 | 35 分鐘 |
| 2 | 15:52 | 17:05 | 73 分鐘 | |
| 3 | 2026-07-11 | 21:50 | 22:04 | 15 分鐘 |
| 4 | 21:42 | 21:43 | 0 分鐘 | |
| 5 | 01:07 | 01:39 | 32 分鐘 | |
| 6 | 00:48 | 01:06 | 17 分鐘 | |
| 7 | 00:39 | 00:40 | 2 分鐘 | |
| 8 | 00:18 | 00:34 | 17 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 00:09 | 9 分鐘 | |
| 10 | 2026-07-10 | 23:49 | 23:59 | 11 分鐘 |
| 11 | 23:27 | 23:47 | 20 分鐘 | |
| 12 | 23:22 | 23:22 | 0 分鐘 | |
| 13 | 22:37 | 23:10 | 33 分鐘 | |
| 14 | 15:41 | 15:42 | 1 分鐘 | |
| 15 | 15:39 | 15:39 | 0 分鐘 | |
| 16 | 15:28 | 15:29 | 1 分鐘 | |
| 17 | 14:31 | 14:35 | 3 分鐘 | |
| 18 | 13:45 | 13:57 | 13 分鐘 | |
| 19 | 2026-07-09 | 22:47 | 23:20 | 33 分鐘 |
| 20 | 16:47 | 16:56 | 8 分鐘 | |
| 21 | 16:10 | 16:19 | 9 分鐘 | |
| 22 | 15:59 | 16:04 | 5 分鐘 | |
| 23 | 15:39 | 15:49 | 9 分鐘 | |
| 24 | 15:06 | 15:28 | 22 分鐘 | |
| 25 | 13:32 | 14:02 | 30 分鐘 | |
| 26 | 2026-07-08 | 21:47 | 23:44 | 116 分鐘 |
| 27 | 16:46 | 16:58 | 13 分鐘 | |
| 28 | 15:33 | 15:34 | 1 分鐘 | |
| 29 | 13:09 | 14:03 | 53 分鐘 | |
| 30 | 12:55 | 13:01 | 6 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10436.258uu.com ALL RIGHTS RESERVED. |





